AKZ Masterlink sub-assemblies

AKZ Masterlink sub-assemblies

AKZ Masterlink sub-assembly for double leg chain slings

Type Dimensions mm Weight kg/pc Working load for β=0°-45° kg
Masterlink Master coupling link
d1xp1xa1 d2xp2xa2 Flattening
s ~ y
AKZ 2 - 6 18x350x190 13x54x25 6,5 21 2,28 1 600
AKZ 2 - 8 22x350x190 16x70x34 6,5 20 3,64 2 800
AKZ 2 - 10 26x350x190 18x85x40 8,5 29 5,18 4 250
AKZ 2 - 13 32x350x190 22x115x50 8,5 29 8,42 7 500
AKZ 2 - 16 36x350x190 26x140x65 10,5 38 11,70 11 200

AKZ Masterlink sub-assembly for three and four leg chain slings

Type Dimensions mm Weight kg/pc Working load for β=0°-45° kg
Masterlink Master coupling link
d1xp1xa1 d2xp2xa2 Flattening
s ~ y
AKZ 4 - 6 22x350x190 13x54x25 6,5 21 3,28 2 360
AKZ 4 - 8 26x350x190 16x70x34 6,5 20 4,84 4 250
AKZ 4 - 10 32x350x190 18x85x40 8,5 29 7,36 6 700
AKZ 4 - 13 36x350x190 22x115x50 8,5 29 10,20 11 200
Picture
Obrázek bez názvu