KOCKUM
Kockum
Tyre size | Number of skidder rings (pc) | Weight (kg) |
16 - 20 | 7 | 74,65 |
445/65 - 22,5 | 8 | 88,04 |
13,6 - 24 | 8 | 85,15 |
14,9 - 24 | 8 | 88,6 |
420/70 - 24 | 8 | 89,02 |
460/70 - 24 | 8 | 89,02 |
14,9 - 28 | 9 | 98,53 |
15,5 - 25 | 9 | 98,25 |
14 - 24 | 9 | 99,37 |
17,5 - 25 | 9 | 99,37 |
16,9 - 24 | 9 | 98,81 |
21,3 - 24 | 9 | 97,69 |
14,9 - 30 | 10 | 107,9 |
18,4 - 26 | 10 | 109,02 |
16,9 - 28 | 10 | 108,46 |
16,9 - 30 | 10 | 109,72 |
18,4 - 30 | 11 | 119,87 |
16,9 - 34 | 11 | 119,87 |
420/85 - 34 | 11 | 119,87 |
15,5 - 38 | 11 | 118,67 |
23,5 - 24 | 11 | 121,39 |
540/70 - 30 | 11 | 127,2 |
23,1 - 26 | 12 | 147 |
18,4 - 34 | 12 | 130,08 |
16,9 - 38 | 12 | 131,08 |
18,4 - 38 | 12 | 123 |
520/70 - 38 | 12 | 139,68 |
20,8 - 38 | 13 | 141,78 |
26,5 - 29 | 13 | 143,34 |
Náhradní díly k záběrovým řetězům
Označení | Hmotnost kg/ks |
Můstková spojka MSU 14 | 0,29 |
Třmen kovaný rovný vel. 10 | 0,13 |