důlní řetězy jakost RCV9
Číslo skupiny: 317255290xxx
Pro snížení opotřebování řetězového kloubu uhelných pluhů a zvýšení životnosti s tím spojené vyvinula firma Řetězárna řetězy jakosti RCV 9, které jsou odolné proti opotřebování zaoblení.
Protože teplo, které se vytváří v rychle se pohybujících řetězech uhelných pluhů (přes 3,0 m/s) způsobuje zakalování ramen a nebezpečné trhliny, provádí se cílené snižování pevnosti materiálu ramen dodatečnou tepelnou úpravou, čímž se zvyšuje i odolnost proti trhlinám.
Tyto řetězy se pro svoji vyšší tvrdost v ohbí s oblibou používají v řetězových hřeblových dopravnících. S vyšší tvrdostí jde nevyhnutně ruku v ruce zvýšená náchylnost ke koroze z vnitřního pnutí, takže se nedoporučuje požívat tyto řetězy v korozivním prostředí.
tloušťka d mm | rozteč p mm | šířka vnitřní b1 min mm | šířka vnější b2 max mm | hmotnost kg/m | zatížení zkušební kN | zatížení trhací kN | výrobní délka |
14 | 50 | 17 | 48 | 4,0 | 185 | 277 | svazek á 50, 100 m |
18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 330 | 460 | svazek á 50, 100 m |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 510 | svazek á 100 m |
22 | 86 | 26 | 73 | 9,5 | 490 | 680 | svazek á 100 m |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 580 | 815 | svazek á 50 m |
24 | 87,5 | 28 | 79 | 11,5 | 580 | 815 | svazek á 50 m |
26 | 92 | 30 | 85 | 13,7 | 640 | 960 | svazek á 50 m |
30 | 108 | 34 | 97 | 18,0 | 850 | 1 270 | svazek á 50 m |
34 | 126 | 38 | 109 | 22,7 | 1 090 | 1 640 | svazek á 50 m |
Výrobní délky jsou uvedeny pro přirozeně černý povrch.
Na přání je možno řetězy lakovat.
Řetězy je možno objednat zde.