Hák s okem, otočný hák
Hák s okem a pojistkou T5
Označení | Označení pojistky | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | ||||
A | B | C | D | E | ||||
0,8 | #05 | 75 | 110 | 19 | 27 | 38 | 0,28 | 800 |
1,0 | #15 | 81 | 126 | 23 | 28 | 46 | 0,39 | 1 000 |
1,6 | #25 | 92 | 144 | 28 | 30 | 54 | 0,62 | 1 600 |
2,0 | #35 | 103 | 163 | 32 | 33 | 62 | 0,91 | 2 000 |
3,2 | #45 | 126 | 203 | 40 | 38 | 76 | 1,65 | 3 200 |
5,0 | #55 | 166 | 264 | 51 | 47 | 101 | 3,95 | 5 000 |
7,5 | #65 | 195 | 330 | 62 | 58 | 120 | 6,46 | 7 500 |
10,0 | #75 | 223 | 359 | 72 | 65 | 138 | 9,00 | 10 000 |
15,0 | #85 | 284 | 451 | 90 | 89 | 174 | 17,60 | 15 000 |
Otočný hák s pojistkou T5
Označení | Označení pojistky | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | |||
A | B | C | D | ||||
1,0 | #15 | 42 | 141 | 40 | 176 | 0,81 | 1 000 |
1,6 | #25 | 53 | 164 | 47 | 207 | 1,25 | 1 600 |
2,0 | #35 | 55 | 176 | 47 | 225 | 1,45 | 2 000 |
3,2 | #45 | 65 | 216 | 64 | 275 | 3,10 | 3 200 |
5,0 | #55 | 82 | 266 | 77 | 338 | 6,10 | 5 000 |
7,5 | #65 | 91 | 315 | 90 | 410 | 10,00 | 7 500 |
10,0 | #75 | 95 | 354 | 96 | 455 | 15,22 | 10 000 |