Závěsné hlavy ZH
Závěsná hlava ZH pro jednopramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZH 1 - 6 | 6 | ENS 6 | 13x110x60 | - | 148 | 0,51 | 1 120 |
ZH 1 - 8 | 8 | ENS 8 | 16x110x60 | - | 158 | 0,80 | 2 000 |
ZH 1 - 10 | 10 | ENS 10 | 18x135x75 | - | 197 | 1,35 | 3 150 |
ZH 1 - 13 | 13 | ENS 13 | 22x160x90 | - | 240 | 2,51 | 5 300 |
ZH 1 - 16 | 16 | ENS 16 | 26x180x100 | - | 276 | 4,11 | 8 000 |
Závěsná hlava ZH pro dvoupramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZH 2 - 6 | 6 | ENS 6 | 13x110x60 | - | 148 | 0,62 | 1 600 |
ZH 2 - 8 | 8 | ENS 8 | 18x135x75 | - | 183 | 1,28 | 2 800 |
ZH 2 - 10 | 10 | ENS 10 | 22x160x90 | - | 222 | 2,54 | 4 250 |
ZH 2 - 13 | 13 | ENS 13 | 26x180x100 | - | 260 | 4,26 | 7 500 |
ZH 2 - 16 | 16 | ENS 16 | 32x200x110 | - | 296 | 7,46 | 11 200 |
Závěsná hlava ZH pro třípramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZH 3 - 6 | 6 | ENS 6 | 18x135x75 | 13x54x25 | 227 | 1,55 | 2 360 |
ZH 3 - 8 | 8 | ENS 8 | 22x160x90 | 16x70x34 | 278 | 2,91 | 4 520 |
ZH 3 - 10 | 10 | ENS 10 | 26x180x100 | 18x85x40 | 327 | 2,54 | 6 700 |
ZH 3 - 13 | 13 | ENS 13 | 32x200x110 | 22x115x50 | 395 | 8,93 | 11 000 |
ZH 3 - 16 | 16 | ENS 16 | 36x260x140 | 26x140x65 | 496 | 15,30 | 17 000 |
Závěsná hlava ZH pro čtyřpramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZH 4 - 6 | 6 | ENS 6 | 18x135x75 | 13x54x25 | 227 | 1,66 | 2 360 |
ZH 4 - 8 | 8 | ENS 8 | 22x160x90 | 16x70x34 | 278 | 3,12 | 4 520 |
ZH 4 - 10 | 10 | ENS 10 | 26x180x100 | 18x85x40 | 327 | 5,38 | 6 700 |
ZH 4 - 13 | 13 | ENS 13 | 32x200x110 | 22x115x50 | 395 | 9,88 | 11 000 |
ZH 4 - 16 | 16 | ENS 16 | 36x260x140 | 26x140x65 | 496 | 17,10 | 17 000 |