Zkracovací spojky
Jednoduchá zkracovací spojka
Označení | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | ||
D | H | T | |||
EK 6 - 8 | 8 | 14 | 81 | 0,30 | 1 000 |
EK 8 - 8 | 10 | 19 | 104 | 0,80 | 2 000 |
EK 10 - 8 | 12 | 26 | 139 | 1,20 | 3 200 |
EK 13 - 8 | 16 | 36 | 179 | 2,60 | 5 400 |
Dvojitá zkracovací spojka
Označení | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | |
L | T | |||
DVK 6 - 8 | 100 | 79 | 0,30 | 1 000 |
DVK 8 - 8 | 142 | 91 | 0,90 | 2 000 |
DVK 10 - 8 | 162 | 121 | 1,30 | 3 200 |
DVK 13 - 8 | 210 | 160 | 2,40 | 5 400 |
Zkracovací spojka
Označení | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | ||||
A-B | C | D | E | F | |||
6 - 8 | 6,7 | 8 | 7 | 12,00 | 45 | 0,16 | 1 120 |
7/8 - 8 | 8,7 | 10 | 9 | 16,00 | 62 | 0,40 | 2 000 |
10 - 8 | 12,5 | 14 | 12 | 25,00 | 88 | 0,94 | 3 150 |
13 - 8 | 16,5 | 17 | 15 | 32,00 | 115 | 1,92 | 5 300 |
16 - 8 | 20,5 | 19 | 19 | 39,00 | 143 | 3,16 | 8 000 |