Přechodní článek

Přechodní článek

Označení Rozměry v mm Nosnost kg Hmotnost kg/ks
d2 p2 a2
B 07 7 35 16 1 120 0,04
B 09 9 44 20 1 500 0,07
B 10 10 44 20 2 000 0,09
B 13 13 54 25 3 150 0,18
B 16 16 70 34 5 300 0,36
B 18 18 85 40 6 700 0,53
B 20 20 85 40 8 000 0,68
B 22 22 115 50 12 500 1,06
B 26 26 140 65 15 000 1,82
B 32 32 150 70 21 200 3,05

Galerie
Obrázek bez názvu