S-hák
Označení | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg |
D | A | L | S |
R 80 | 8 | 40 | 150 | 40 | 0,12 | 80 |
R 160 | 10 | 40 | 150 | 40 | 0,20 | 160 |
R 350 | 14 | 40 | 150 | 40 | 0,40 | 350 |
R 630 | 18 | 40 | 150 | 40 | 0,68 | 630 |
R 1 000 | 22 | 40 | 165 | 40 | 1,09 | 1 000 |
R 1 600 | 26 | 40 | 175 | 40 | 1,61 | 1 600 |
R 2 500 | 32 | 40 | 185 | 40 | 2,60 | 2 500 |
R 4 000 | 40 | 50 | 220 | 50 | 5,00 | 4 000 |
