Spojovací člen VG

Spojovací člen VG

Označení Rozměry v mm Hmotnost kg/ks Nosnost kg
A B C D E
VG 6 - 8 42 13,5 7 17 46 0,10 1 120
VG 7/8 - 8 53 17,6 9 20 55 0,20 2 000
VG 10 - 8 67 25 11 24 68 0,30 3 200
VG 13 - 8 83 30 15 30 84 0,70 5 400
VG 16 - 8 101 36 19 35 105 1,10 8 000
VG 18/20 - 8 122 44 22 42 125 1,80 12 500
VG 22 - 8 140 55 26 51 154 2,90 15 000
VG 26 - 8 165 65 32 6 170 4,60 21 200
VG 32 - 8 185 80 38 63 191 8,30 32 000
Galerie
spojovací člen CL.gif