Závěsné hlavy ZHVZ

Závěsné hlavy ZHVZ

Závěsná hlava ZHV pro dvoupramenné závěsné řetězy

Označení Tloušťka řetězu mm Rozměry v mm Hmotnost kg/ks Nosnost pro β=0°-45° kg
Závěsné oko d1xp1xa1 Mezičlánek d2xp2xa2 T
ZHVZ 2 - 6 6 18x350x190 13x54x25 404 2,28 1 600
ZHVZ 2 - 8 8 22x350x190 16x70x34 420 3,64 2 800
ZHVZ 2 - 10 10 26x350x190 18x85x40 435 5,18 4 250
ZHVZ 2 - 13 13 32x350x190 22x115x50 465 8,42 7 500
ZHVZ 2 - 16 16 36x350x190 26x140x65 490 11,70 11 200

Závěsná hlava ZHV pro tří a čtyřpramenné závěsné řetězy

Označení Tloušťka řetězu mm Rozměry v mm Hmotnost kg/ks Nosnost pro β=0°-45° kg
Závěsné oko d1xp1xa1 Mezičlánek d2xp2xa2 T
ZHVZ 4 - 6 6 22x350x190 13x54x25 404 3,28 2 360
ZHVZ 4 - 8 8 26x350x190 16x70x34 420 4,84 4 250
ZHVZ 4 - 10 10 32x350x190 18x85x40 435 7,36 6 700
ZHVZ 4 - 13 13 36x350x190 22x115x50 465 10,20 11 200
Galerie
Obrázek bez názvu