Závěsné hlavy ZHZ
Závěsná hlava ZHZ pro jednopramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZHZ 1 - 6 | 6 | ENS 6 | 18x350x190 | 13x54x25 | 442 | 2,19 | 1 120 |
ZHZ 1 - 8 | 8 | ENS 8 | 22x350x190 | 16x70x34 | 468 | 3,47 | 2 000 |
ZHZ 1 - 10 | 10 | ENS 10 | 26x350x190 | 18x85x40 | 497 | 5,12 | 3 150 |
ZHZ 1 - 13 | 13 | ENS 13 | 32x350x190 | 22x115x50 | 545 | 8,31 | 5 300 |
ZHZ 1 - 16 | 16 | ENS 16 | 36x350x190 | 26x140x65 | 586 | 11,70 | 8 000 |
Závěsná hlava ZHZ pro dvoupramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZHZ 2 - 6 | 6 | ENS 6 | 18x350x190 | 13x54x25 | 148 | 0,62 | 1 600 |
ZHZ 2 - 8 | 8 | ENS 8 | 22x350x190 | 16x70x34 | 183 | 1,28 | 2 800 |
ZHZ 2 - 10 | 10 | ENS 10 | 26x350x190 | 18x85x40 | 222 | 2,54 | 4 250 |
ZHZ 2 - 13 | 13 | ENS 13 | 32x350x190 | 22x115x50 | 260 | 4,26 | 7 500 |
ZHZ 2 - 16 | 16 | ENS 16 | 36x350x190 | 26x140x65 | 296 | 7,46 | 11 200 |
Závěsná hlava ZHZ pro třípramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZHZ 3 - 6 | 6 | ENS 6 | 22x350x190 | 16x70x34 | 227 | 1,55 | 2 360 |
ZHZ 3 - 8 | 8 | ENS 8 | 26x350x190 | 18x85x40 | 278 | 2,91 | 4 520 |
ZHZ 3 - 10 | 10 | ENS 10 | 32x350x190 | 22x115x50 | 327 | 2,54 | 6 700 |
ZHZ 3 - 13 | 13 | ENS 13 | 36x350x190 | 26x140x65 | 395 | 8,93 | 11 000 |
Závěsná hlava ZHZ pro čtyřpramenné závěsné řetězy
Označení | Tloušťka řetězu mm | Návleková spojka | Rozměry v mm | Hmotnost kg/ks | Nosnost pro β=0°-45° kg | ||
Závěsné oko d1xp1xa1 | Mezičlánek d2xp2xa2 | T | |||||
ZHZ 4 - 6 | 6 | ENS 6 | 22x350x190 | 16x70x34 | 227 | 1,66 | 2 360 |
ZHZ 4 - 8 | 8 | ENS 8 | 26x350x190 | 18x85x40 | 278 | 3,12 | 4 520 |
ZHZ 4 - 10 | 10 | ENS 10 | 32x350x190 | 22x115x50 | 327 | 5,38 | 6 700 |
ZHZ 4 - 13 | 13 | ENS 13 | 36x350x190 | 26x140x65 | 395 | 9,88 | 11 000 |