Závěsné hlavy ZHA

Závěsné hlavy ZHA

Závěsná hlava ZHA pro jednopramenné závěsné řetězy

Označení Tloušťka řetězu mm Návleková spojka Rozměry v mm Hmotnost kg/ks Nosnost kg
Závěsné oko d1xp1xa1 Mezičlánek d2xp2xa2 T
ZHA 1 - 6 6 ENS 6 18x135x75 13x54x25 227 1,09 1 120
ZHA 1 - 8 8 ENS 8 22x160x90 16x70x34 278 2,07 2 000
ZHA 1 - 10 10 ENS 10 26x180x100 18x85x40 327 3,32 3 150
ZHA 1 - 13 13 ENS 13 32x200x110 22x115x50 395 5,91 5 300
ZHA 1 - 16 16 ENS 16 36x260x140 26x140x65 496 9,92 8 000

Závěsná hlava ZHA pro dvoupramenné závěsné řetězy

Označení Tloušťka řetězu mm Návleková spojka Rozměry v mm Hmotnost kg/ks Nosnost pro β=0°-45° kg
Závěsné oko d1xp1xa1 Mezičlánek d2xp2xa2 T
ZHA 2 - 6 6 ENS 6 18x135x75 13x54x25 227 1,38 1 600
ZHA 2 - 8 8 ENS 8 22x160x90 16x70x34 278 2,64 2 800
ZHA 2 - 10 10 ENS 10 26x180x100 18x85x40 327 4,34 4 250
ZHA 2 - 13 13 ENS 13 32x200x110 22x115x50 395 7,92 7 500
ZHA 2 - 16 16 ENS 16 36x260x140 26x140x65 496 13,50 11 200
Galerie
zavesna-hlava-zha-pro-dvoupramenne-zavesne-retezy-079_02-1425645809.gif
zavesna-hlava-zha-pro-jednopramenne-zavesne-retezy-079_01-1425645809.gif