S obdélníkovou stopou

S obdélníkovou stopou

Sněhové řetězy TOD („Obdélníková“ stopa,“D“ – profil)
Jde o výrazně zlepšené záběrové účinky sněhových řetězů pro traktorové pneumatiky s šípovým desénem. Řetěz zajišťuje klidný chod stroje. Sněhový řetěz je tvořen obdélníkovou síti, kde řetězové úseky jsou tvořeny z D profilu tloušťky 7 až 10mm. Obdélníková siť je povrchově tvrzená. Sněhový řetěz je oboustranně použitelný.

Dp 7,0 x 28
Označení řetězu Rozměr pneumatiky Označení řetězu Rozměr pneumatiky
SO 701 10,50 – 18 SO 708 12,5/55 – 18
SO 702 10,0 – 16 SO 709 300/70 – 20
SO 703 11,2 – 20 SO 710 7,50 – 16
SO 704 11 LR 16 SO 711 12,5 – 18
SO 705 12,50 – 18 SO 712 14,50 – 20
SO 706 12,50 – 20 SO 713 400/80 – 24
SO 707 12,0 – 16,5
Dp 8,0 x 28
Označení řetězu Rozměr pneumatiky Označení řetězu Rozměr pneumatiky
ZO 801 11,2 – 24 ZO 816 540/65 – 30
ZO 802 12,4 – 24 ZO 817 600/50 – 22,5
ZO 803 14,9 – 24 ZO 818 14,0 R 20
ZO 804 14,9 – 28 ZO 819 480/65 – 28
ZO 805 14,9 – 30 ZO 820 420/70 – 30
ZO 806 14 – 24 ZO 821 380/70 – 24
340/85 – 24
ZO 807 16,9 – 30 ZO 822 440/65 – 28
ZO 808 16,9 – 28 ZO 823 480/80 – 34
ZO 809 16,9 – 34
420/85 – 34
ZO 824 400/80 – 24
ZO 810 18,4 – 34
460/85 – 34
ZO 825 440/65 – 24
ZO 811 250/80 R 18 ZO 826 13,6 – 24
ZO 812 400/60 – 15,5 ZO 827 480/65 – 24
ZO 813 420/70 – 24 ZO 828 405/70 – 20
400/70 – 20
16/70 – 20
ZO 814 480/70 – 34 ZO 829 380/70 – 20
ZO 815 480/70 – 30
480/75 – 30
stopový řetěz – kruhový průřez
Označení řetězu Rozměr pneumatiky Označení řetězu Rozměr pneumatiky
TO 001 16,9 – 28 TO 017 15,5 – 25
TO 002 18,4 – 34 460/85 – 34 TO 018 500/60 – 22,5
TO 003 18,4 – 34 TO 019 540/65 – 30
TO 004 23,1 – 26 TO 101 18,4 – 34
TO 005 600/65 – 34 TO 102 650/65 – 38
TO 006 700/45 – 22,5 TO 201 405/70 – 24
TO 007 700/55 – 34 TO 202 24,5 – 32
TO 008 20,5 – 25 TO 203 23,5 – 25
TO 009 17,5 – 25 TO 204 650/65 – 42
620/70 – 42
TO 010 16,0 – 24 TO 205 800/65 – 32
TO 011 18,4 – 30 TO 206 20,8 – 38
TO 012 600/65 – 38 TO 207 520/70 – 38
TO 013 405/70 – 24
16/70 – 24
TO 208 26,5 – 29
TO 014 520/75 – 30 TO 301 710/70 – 42
TO 015 480/80 – 34 TO 401 700/50 – 22,5
TO 016 540/65 – 34
Galerie
Obrázek bez názvu