příslušenství závěsných řetězů / jakost 24 / závěsná oka a přechodní články

příslušenství závěsných řetězů / jakost 24 / závěsná oka a přechodní články

Závěsné oko normální podle PN 02 3231

Rozměry v mm hmotnost nosnost zkušební zatížení
tloušťka rozteč vnitřní šířka poloměr ohybu
d1 p1 a1 R1 kg/ks kg kN
13 88 58 18 0,28 350 7
16 88 58 18 0,44 700 14
18 88 58 18 0,58 1 000 20
20 128 84 26 0,98 1 400 28
23 128 84 26 1,33 2 000 40
26 148 98 30 1,96 2 500 50
28 148 98 30 2,30 3 200 64
30 165 108 34 2,95 4 000 80
33 165 108 34 3,60 5 000 100
39 210 138 43 6,35 6 400 128
42 210 138 43 7,45 8 000 160
48 260 172 55 11,90 10 000 200
54 260 172 55 15,40 12 600 252
60 330 218 71 23,60 15 000 300
65 330 218 71 28,00 17 000 340
70 418 276 87 40,00 21 000 420
80 418 276 87 53,50 28 000 560
90 520 344 113 83,00 33 500 670

Závěsné oko zvětšené podle PN 02 3232

Rozměry v mm hmotnost nosnost zkušební zatížení
tloušťka rozteč vnitřní šířka poloměr ohybu
d2 p2 a2 R2 kg/ks kg kN
18 270 160 56 1,51 350 7
20 270 160 56 1,95 700 14
26 270 160 56 3,25 1 000 20
28 270 160 56 3,81 1 600 28
30 270 160 56 4,40 2 500 50
33 270 160 56 5,40 3 200 64
39 270 160 56 7,30 4 000 80
42 270 160 56 9,00 5 000 100
45 270 160 56 10,40 6 400 128
48 270 160 56 12,00 8 000 160

Přechodní články podle PN 02 3233

Rozměry v mm hmotnost nosnost zkušební zatížení
tloušťka rozteč vnitřní šířka
d3 p3 a3 kg/ks kg kN
7 35 19 0,03 350 7,0
9 40 22 0,07 630 12,6
13 60 30 0,20 1 000 20,0
16 70 33 0,35 1 600 32,0
20 80 38 0,66 2 500 50,0
23 90 42 0,98 3 200 64,0
25 100 45 1,29 4 000 80,0
28 105 50 1,70 5 000 100,0
30 115 58 2,17 6 300 125,0
33 135 64 3,00 7 500 150,0
39 155 74 4,90 10 000 200,0
45 170 84 7,21 12 500 250,0
48 185 90 8,85 17 000 340,0
54 210 100 12,70 21 000 420,0
63 230 110 19,20 28 000 560,0
70 250 120 29,90 33 500 670,0
Galerie
Přechodní články podle PN 02 3233
Závěsné oko normální podle PN 02 3231
Závěsné oko zvětšené podle PN 02 3232