řetězy pro účely zdvihání / ČSN EN 818-2, jakost 80
Číslo skupiny: 317271880xxx
tloušťka d mm | rozteč p mm | šířka vnitřní w1 min mm | šířka vnější w2 max mm | hmotnost kg/m | nosnost kg | zatížení zkušební kN | zatížení trhací kN | Výrobní délky |
6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 | 1 120 | 28,3 | 45,2 | svazek á 100 m |
7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 1 500 | 38,5 | 61,6 | svazek á 100 m |
8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 | 2 000 | 50,3 | 80,4 | svazek á 100 m |
10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,2 | 3 150 | 78,5 | 126,0 | svazek á 100 m |
13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 | 5 300 | 133,0 | 212,0 | svazek á 100 m |
16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 | 8 000 | 201,0 | 322,0 | svazek á 50 m |
18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,3 | 10 000 | 254,0 | 407,0 | po dohodě |
19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,1 | 11 200 | 284,0 | 454,0 | po dohodě |
20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9 | 12 500 | 314,0 | 503,0 | po dohodě |
22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 | 15 000 | 380,0 | 608,0 | po dohodě |
26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 | 21 200 | 531,0 | 849,0 | po dohodě |
32 | 96 | 41,6 | 118,0 | 23 | 31 500 | 804,0 | 1 290,0 | po dohodě |
36 | 108 | 46,8 | 133 | 29 | 40 000 | 1020 | 1630 | po dohodě |
Výrobní délky jsou uvedeny pro barvený povrch.
Standartní výrobní délky je možno objednat zde. Kratší úseky možno objednat u naší dceřinné společnosti zde.
Ke stažení
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 174 Kb | |