Jakost 100 dle PAS 1061, -40°C +380°C
tloušťka d mm | rozteč p mm | šířka vnitřní w1 min mm | šířka vnější w2 max mm | hmotnost kg/m | nosnost t | zatížení zkušební kN | zatížení trhací kN | výrobní délky |
4 | 12 | 5,2 | 14,8 | 0,36 | 0,63 | 15,7 | 25,1 | svazek á 100 m |
5 | 15 | 6,5 | 18,5 | 0,56 | 1,0 | 24,5 | 39,3 | svazek á 100 m |
6 | 18 | 8,5 | 22,5 | 0,8 | 1,4 | 35,3 | 56,5 | svazek á 100 m |
7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 | 1,9 | 48,1 | 77,0 | svazek á 100 m |
8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,5 | 2,5 | 62,8 | 101,0 | svazek á 100 m |
10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,3 | 4,0 | 98,2 | 157,0 | svazek á 100 m |
13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,9 | 6,7 | 166,0 | 265,0 | svazek á 100 m |
16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,8 | 10,0 | 251,0 | 402,0 | svazek á 50 m |
18 | 54 | 23,4 | 66,6 | 7,4 | 12,5 | 318,0 | 509,0 | po dohodě |
19 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,1 | 14,0 | 354,0 | 567,0 | po dohodě |
20 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9,0 | 16,0 | 393,0 | 628,0 | po dohodě |
22 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,0 | 19,0 | 475,0 | 760,0 | po dohodě |
23 | 69 | 29,9 | 85,1 | 12,0 | 20,0 | 519,0 | 831,0 | po dohodě |
26 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,0 | 26,5 | 664,0 | 1 060,0 | po dohodě |
32 | 96 | 41,6 | 118 | 24,3 | 40,0 | 1 005,0 | 1 610,0 | po dohodě |
Výrobní délky jsou uvedeny pro barvený povrch.
Standartní výrobní délky je možno objednat zde. Kratší úseky možno objednat u naší dceřinné společnosti zde.